|
|
Uitslagen Modderbadrace Oudleusen
Bekijk de uitslagen van een bepaalde klasse door op de link te klikken.
Uitslagen Standaard Klasse 2009
| RUN | |
| naam | st.nr | auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | totaal |
| 1 | Kim/ Wouter Wolsleger | 51 | Peugeot | 40 | 40 | 40 | 40 | 27,7 | 187,7 |
| 2 | Dick Doldersum | 42 | CRX | 40 | 40 | 40 | 40 | 25,8 | 185,8 |
| 3 | Daan Schoemaker | 46 | Honda | 40 | 40 | 40 | 40 | 25,4 | 185,4 |
| 4 | Rene Altena | 26 | Opel | 40 | 40 | 40 | 40 | 24,7 | 184,7 |
| 5 | Sander Kok | 32 | Daihatsu | 40 | 40 | 40 | 40 | 23,1 | 183,1 |
| 6 | Richard Overweg | 69 | Mazda | 40 | 40 | 40 | 40 | 22,6 | 182,6 |
| 7 | Niek Koops | 58 | Seat | 40 | 40 | 40 | 40 | 21,8 | 181,8 |
| 8 | Gerald Muis | 55 | Rover | 40 | 40 | 40 | 40 | 21,2 | 181,2 |
| 9 | Joris Wolsleger | 30 | Peugeot | 40 | 40 | 40 | 40 | 21,0 | 181,0 |
| 10 | Rik Bolks | 56 | Opel | 40 | 40 | 40 | 40 | 17,4 | 177,4 |
| 11 | Edgar Weitkamp | 59 | Peugeot | 40 | 40 | 40 | 40 | 16,4 | 176,4 |
| 12 | Robert Tromp | 19 | Peugeot | 40 | 40 | 40 | 40 | 15,8 | 175,8 |
| 13 | Martijn Kampman | 87 | Ford | 40 | 40 | 40 | 40 | 15,4 | 175,4 |
| 15 | Sander Fieten | 77 | Citroën | 40 | 40 | 40 | 36,7 | 18,1 | 174,8 |
| 15 | Hans Hoekman | 5 | Opel | 40 | 40 | 40 | 36,0 | 18,3 | 174,3 |
| 17 | Mark Horstra | 18 | BMW | 40 | 40 | 40 | 37,6 | 9,5 | 167,1 |
| 17 | Pascal Olsman | 37 | Opel | 40 | 40 | 25,6 | 40 | 12,7 | 158,3 |
| 18 | Jan Altena | 27 | Opel | 40 | 40 | 40 | 27,4 | 9,3 | 156,7 |
| 19 | Kim Schoemaker | 61 | Peugeot | 40 | 40 | 40 | 34,8 | x | 154,8 |
| 20 | Marielle Doldersum | 66 | AX | 40 | 40 | 40 | 26,5 | x | 146,5 |
| 21 | Bertus Tromp | 20 | Renault | 40 | 40 | 40 | x | x | 120 |
| 22 | Bennie Zomerdijk | 6 | Opel | 40 | x | 25,7 | 40 | 9,5 | 115,2 |
|
|





|